... ...
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЗКЛ-150
Innov

| Модель | Производительность (кг/ч) | Установленная мощность ( кВт ) | Размеры (мм) | Размер прижимного ролика (мм) |
| ЗКГ-80 | 20г-15 | 1.6 | 730×910×1590 | Φ80×25 |
| ЗКГ-120 | 1-50 | 4.8 | 920×1200×1800 | Φ120×40 |
| ЗКГ-200 | 50-280 | 12.5 | 1130×1750×2340 | Φ200×75 |
| ЗКЛ-100 | 5г-25 | 3.05 | 830×970×1610 | Φ100×30 |
| ЗКЛ-120 | 1-60 | 5.03 | 985×1130×1930 | Φ120×40 |
| ЗКЛ-150 | 30-150 | 8.02 | 1100×1340×2000 | Φ160×54 |
| ЗКЛ-150Н | 50-200 | 7.95 | 1150×1330×1750 | Φ160×54 |
| ЗКЛ-200 | 80-300 | 15.1 | 1305×1450×2070 | Φ200×75 |
| ЗКЛ-200Х | 80-300 | 14.55 | 1305×1450×1796 | Φ200×75 |
| ЗКЛ-240 | 120-500 | 19.9 | 1500×2095×2080 | Φ240×100 |
| ЗКЛ-240Х | 120-500 | 19.95 | 1500×2095×1940 | Φ240×100 |
| ЗКЛ-260 | 300-1000 | 42.3 | 2400×2660×2440 | Φ260×200 |
Содержание пуста!