... ...
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ФГ-5
Innov

ФГ-5 | |||
生产能力 | фото 沸腾干 | кг/время | 1-5 |
压缩空气 | 压强 | МПа | 0,6-0,8 |
耗量 | М 3/мин | 0.3 | |
电机功率 | кВт | 3.7 | |
电加热功率 | КВт | 6.5 | |
工作温度 | ℃ | Температура 0-110℃调节 | |
物料温度 | ℃ | 自动控制、自动显示 | |
产品水份 | % | Стоимость доставки 1%-5% | |
合格品率 | % | 99% | |
噪音 | БД | 风机隔离处理小于75 лет | |
外形尺寸 | Мм | 1200×1125×1950 | |
Содержание пуста!